社会保険、労働保険両方に対応
(労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への手続き事務)
1. サービス料金
月額サービス料金が確定致します。 |
2. サービス範囲
|
料金・サービス内容についてご紹介します。東京でレンタルオフィスを探すならアントレサポート
社会保険・給与計算サポート
TOP > 料金・サービス内容
社会保険ベーシックプラン
社会保険、労働保険両方に対応
(労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への手続き事務)
1. サービス料金
月額サービス料金が確定致します。 |
2. サービス範囲
|
給与計算ベーシックプラン
1. サービス料金
|
2. サービス範囲
|
社会保険+給与計算プラン
社会保険、労働保険両方に対応
(労働基準監督署・公共職業安定所・社会保険事務所への手続き事務)
1. サービス料金
| お客様社員数 | 月額サービス料金 (顧問料) |
|---|---|
| 1名〜3名 | 16,800円 |
| 4名〜5名 | 21,000円 |
| 6名〜10名 | 31,500円 |
| 11名〜20名 | 42,000円 |
| 21名〜30名 | 52,500円 |
| 31名以上 | 10人毎に 10,500円追加 |
2. オプション料金
| オプション内容 | 月額サービス料金(顧問料) |
|---|---|
| 労働保険料年度更新手続き | 社会保険ベーシックプラン 月額サービス料の1ヶ月分 |
| 社会保険(健康保険、厚生年金)算定基礎届 | 社会保険ベーシックプラン 月額サービス料の1ヶ月分 |
| タイムカードからの勤怠計算 | 対象者1名につき315円/月額 |
| 賞与計算 | 対象者1名につき525円/月額 |
| 一般労働者派遣事業許可申請業務 | 210,000円 |
|---|---|
| 特定労働者派遣事業届出申請業務 | 157,500円 |
| 派遣事業各種届出申請業務 | 31,500円〜 |
| 職業紹介事業許可申請業務 | 210,000円〜 |
| 職業紹介事業各種届出申請業務 | 31,500円〜 |
| スポットでの労務相談 | 1時間あたり10,500円 |
※労働派遣事業、職業紹介事業の事業報告は別途御見積りとさせて頂きます。